GUIDANCE各教習時限数について
普通車
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT | なし・原付 | 26時限 | 34時限 |
自動二輪 | 2時限 | 32時限 | |
AT | なし・原付 | 26時限 | 31時限 |
自動二輪 | 2時限 | 29時限 |
小型自動二輪
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT | なし・原付 | 26時限 | 12時限 |
普通車 | 1時限 | 10時限 | |
AT | なし・原付 | 26時限 | 9時限 |
普通車 | 1時限 | 8時限 |
普通自動二輪
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT | なし・原付 | 26時限 | 19時限 |
普通車 | 1時限 | 17時限 | |
AT | なし・原付 | 26時限 | 15時限 |
普通車 | 1時限 | 13時限 |
大型自動二輪
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT | なし・原付 | 26時限 | 36時限 |
小型二輪MT | なし | 20時限 | |
小型二輪AT | なし | 24時限 | |
普通二輪MT | なし | 12時限 | |
普通二輪AT | なし | 16時限 | |
普通車 | 1時限 | 31時限 |
中型車
所持免許 | 学科 | 技能 |
---|---|---|
普通車(MT) | 1時限 | 15時限 |
普通車(AT) | 1時限 | 19時限 |
準中型5t限定(MT) | 1時限 | 11時限 |
準中型5t限定(AT) | 1時限 | 15時限 |
準中型 | なし | 9時限 |
中型車(MT)8t限定 | なし | 5時限(※限定解除審査) |
中型車(AT)8t限定 | なし | 9時限(※限定解除審査) |
準中型
所持免許 | 学科 | 技能 |
---|---|---|
なし・原付 | 27時限 | 41時限 |
自動二輪 | 3時限 | 39時限 |
普通車(MT) | 1時限 | 13時限 |
普通車(AT) | 1時限 | 17時限 |
準中型5t限定(MT) | なし | 4時限(※限定解除審査) |
準中型5t限定(AT) | なし | 8時限(※限定解除審査) |